隆林各族自治县2017年度财政涉农资金
统筹整合使用方案
为创新财政涉农资金使用机制,进一步加大涉农资金统筹整合力度和脱贫攻坚投入力度,根据《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发[2016]22号)和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发自治区支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施方案的通知》(桂政办发[2016]80号)文件精神,结合我县实际,制定本方案。
一、总体要求
按照“渠道不变、充分授权,以县为主、权责对等,精准发力、注重实效”的原则,全面贯彻落实中央和自治区关于扶贫开发的决策部署,优化财政涉农资金供给机制,统筹整合安排财政涉农资金,以减贫成效为导向,以脱贫规划为引领,以重点项目为平台,把目标相近、方向类同的财政涉农资金统筹整合使用,提高财政涉农资金的精准度和使用效益。形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局,撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发,实现脱贫攻坚投入明显增加、资金使用精准度和总体效益明显提高、脱贫攻坚步伐明显加快,确保如期完成贫困村脱贫摘帽。
二、整合资金的种类
纳入统筹整合使用的资金包括各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面资金,纳入统筹整合使用范围的资金具体包括:
(一)中央层面的资金。
包括财政专项扶贫资金、现代农业生产发展资金、农业技术推广与服务补助资金、农业综合开发补助资金、产粮大县奖励资金、生猪(牛羊)调出大县奖励资金(省级统筹部分)、服务业发展专项资金(支持新农村现代流通服务网络工程部分)、旅游发展基金、农田水利设施建设和水土保持补助资金、农村综合改革转移支付、新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分)、农村危房改造补助资金、中央专项彩票公益金支持扶贫资金、江河湖库水系综合整治资金、全国山洪灾害防治经费、林业补助资金、农村环境连片整治示范资金、农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴除外)等19项涉农专项资金,以及中央预算内投资用于“三农”建设部分(不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出)。
(二)自治区层面的资金。
包括自治区本级财政安排并明确可由贫困县统筹整合使用的财政扶贫专项资金、少数民族发展专项资金(自治区本级少数民族发展资金)、自治区旅游发展专项资金(用于旅游扶贫部分)、城乡建设专项资金(主要包括城乡风貌改造专项资金、城镇化建设专项资金)、节能减排专项资金(污
染防治项目)、农村环境综合整治资金、新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金、美丽广西·生态乡村专项资金、公路建设专项资金(用于农村公路建设部分)、农村危房改造补助资金、技术推广与服务专项资金(用于相关基层服务工作经费除外)、农林业优势产业扶持专项资金(按因素法切块分配下达县级自主安排部分)、新型经营主体扶持专项资金(按因素法切块分配下达县级自主安排部分)、农林业资源及生态保护专项资金、水土保持工程资金、水资源管理及保护工程资金、库区移民发展专项资金(可用于库区贫困县部分)、“新网工程”建设专项资金(用于农村发展部分)、服务业发展专项资金(用于农村服务业发展部分)、农业综合开发补助资金、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金、左右江革命老区重大工程建设专项资金等22项财政涉农专项资金,以及自治区预算内投资用于“三农”建设部分(包括与中央预算内投资中可统筹整合使用相对应的配套、补助资金,不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出)。
(三)市级层面的资金。
将市级符合条件的涉农资金纳入统筹整合使用范围。
(四)县级层面的资金。
根据自治区有关规定和要求,围绕自治县脱贫攻坚规划和目标任务,加大县本级财政专项扶贫资金等扶贫资金投入的同时,对上级财政下达及县本级财政安排的涉农专项资金,以及存量资金进行逐一梳理,将符合条件的财政涉农资金纳入统筹整合使用范围,统筹安排用于扶贫工作。
三、主要脱贫目标和资金需求
(一)主要脱贫目标
2017年,努力实现31个贫困村实现“四通五有”其中:自治区定15个脱贫村(含2个机动脱贫村),自治县自我加压16个脱贫村。到2017年底,20户以上自然屯实现屯屯通电、通路、通广播电视、通宽带网,实现村村有特色富民产业、有合作组织、有公共服务场所、有安全饮水、有新村新貌。重点支持易地扶贫搬迁幸福花园安置点项目、城西种畜场扶贫移民安置点项目、20户以上自然屯通屯道路建设。
(二)资金需求
在2016年度涉农资金整合基数小的情况下,按照自治区涉农资金整合的指导意见,根据自治县人民政府2017年脱贫攻坚战总体规划,为实现31个贫困村尽快脱贫摘帽,扶贫项目以统筹兼顾、轻重缓急为原则,以有限的资金发挥最大的效能。2017年度扶贫项目需要统筹中央和自治区资金共38064.692万元,与自治区下达2017年度我县可整合涉农资金的计划数(桂财农[2016]270号)一致,整合资金投向共38064.692万元,其中:易地扶贫搬迁工程5977.89 万元;基础设施项目投入23520.902万元(其中:道路硬化工程13145.36 万元,农田水利及人畜饮水工程2637.21万元,危房改造工程项目5489.332万元,一事一议财政奖补屯内道路硬化2349万元);产业发展2132.74万元;扶贫小额信贷贴息1100 万元;生态保护4546.96 万元;能力建设786.2万元。详见附表。
四、保障措施
(一)加强组织领导。构建政府主导、部门联动、各负其责的推进机制。自治县县委、政府成立“自治县统筹使用财政涉农资金工作领导小组”,负责年度统筹方案的确定、项目实施、督办检查、验收考评等工作。财政部门要摸清项目资金家底,跟踪资金落实,加强日常监管,确保财政资金有序统筹、有章可循;各职能部门要积极对接国家产业政策和资金投向,超前谋划,建立项目库,加强项目申报与规划的衔接配套;项目实施主体要建立台帐,完善统筹项目建成后的档案、资料移交和项目后期管护措施、确保资金使用有据可查、统筹资金涉及政府采购、招投标等问题的,要完善管理制度和操作规程,既要加强监管,又要简便易行,减少中间环节,提高资金使用效益。
(二)坚持放管并重。按照“谁统筹、谁负责”的原则,明确职责,放管并重,有序统筹。一要严格属地管理。县乡村三级建立公示制度,全面公开扶贫对象、资金安排、项目建设等情况,接受社会监督。二要加强审计监督。以精准扶贫规划和统筹资金方案为依据,将统筹后的资金作为一个整体,定期或不定期组织专项审计,要把绩效审计作为重点,审计结果作为有关部门监督、检查、验收和资金分配的依据。三要改进部门监管。各部门要创新项目审批和监管方式方法,加强指导服务和任务督办落实,加强统筹资金使用方向的合规性和使用绩效的监管,加强部门间的协调配合。四要大力争取项目资金。财政专项资金统筹后,承担有资金统筹任务的相关部门要继续加大项目资金争取力度,县政府对各部门资金到位情况定期考核,严格奖惩。
(三)实行绩效考评。要把建立财政专项资金统筹使用机制,推动精准扶贫、精准脱贫工作,纳入政府目标管理,特别要对重视程度、推进力度、脱贫速度、群众满意度等实施绩效考核,要注重考核资金统筹规划方案编制、项目精准选择、实施区域布局、体制机制创新、统筹规模、资金使用管理、项目实施效果等重要指标,变专项考评为综合考评,变部门考评为部门参加的综合考评小组考评,考评结果与年度评先挂钩,与部门或乡镇主要负责人履职尽责情况挂钩。
(四)严肃统筹纪律。统筹使用的财政专项资金,要做到做到“七个不准”,即:不准借统筹整合使用之名用于形象工程、政绩工程和在少数地方搞“盆景式扶贫”;不准用于楼堂馆所建设以及与扶贫开发和贫困人口无关的基础设施建设;不准用于平衡预算;不准用于发放部门(单位)、基层干部的津补贴和用于补充部门(单位)公用经费不足;不准将贫困户生活方面的资金(如农村低保、五保资金)用于生产和基础设施建设;不准降低(减少)用于贫困户(人)的补助(供养)标准(资金),或将发放到户到人的资金(如危房改造资金)用于基础设施建设,侵占群众利益;不准用于平衡各种关系、无序分配使用,造成资金再度分散;不准用于其他非扶贫项目和工作支出。承担统筹资金任务的部门,在接受监察、审计等监督监管部门检查时,应及时提供专项资金统筹使用方案和资金具体安排使用情况等资料,不得以资金统筹使用为由规避检查。监督监管部门对按规定统筹整合使用财政涉农专项资金的,不视为挤占、挪用资金等问题进行处理。
附件1 | |||||||||||||
隆林各族自治县2017年度统筹整合使用财政涉农资金汇总表(二上) | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 专项资金名称 | 2016年基数(桂财农[2016]183文号计划数) | 2017年资金需求(桂财农[2016]270文号计划下达数) | ||||||||||
合计 | 中央 | 自治区 | 市 | 县 | 合计 | 中央 | 自治区 | 市 | 县 | ||||
总计 | 42698.80 | 34085.86 | 8612.94 | 38064.692 | 25942.360 | 12122.332 | |||||||
中央 | 34085.86 | 34085.86 | — | — | — | 25942.36 | 25942.36 | — | — | — | |||
1 | 财政专项扶贫资金 | 13776.00 | 13776.00 | — | — | — | 6860.00 | 6860.00 | — | — | — | ||
2 | 农田水利设施建设和水土保持补助资金 | 0.00 | — | — | — | 850.00 | 850.00 | — | — | — | |||
3 | 现代农业生产发展资金 | 150.00 | 150.00 | — | — | — | 150.00 | 150.00 | — | — | — | ||
4 | 农业技术推广与服务补助资金 | 195.00 | 195.00 | — | — | — | 95.00 | 95.00 | — | — | — | ||
5 | 林业补助资金 | 4546.96 | 4546.96 | — | — | — | 4546.96 | 4546.96 | — | — | — | ||
6 | 农业综合开发补助资金 | 650.00 | 650.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | |||
7 | 农村综合改革转移支付 | 1019.00 | 1019.00 | — | — | — | 1019.00 | 1019.00 | — | — | — | ||
8 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||
9 | 农村环境连片整治示范资金 | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||
10 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金(支持农村公路部分) | 1800.00 | 1800 | — | — | — | 2707.00 | 2707.00 | — | — | — | ||
11 | 农村危房改造补助资金 | 2520.96 | 2520.96 | — | — | — | 2256.00 | 2256.00 | — | — | — | ||
12 | 中央专项彩票公益金支持扶贫资金 | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||
13 | 产粮大县奖励资金 | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||
14 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金(省级统筹部分) | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||
15 | 农业资源及生态保护补助资金(对农民的直接补贴除外) | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||
16 | 服务业发展专项资金(支持新农村现代流通服务网络工程部分) | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||
17 | 江河湖库水系综合整治资金 | 2732.00 | 2732.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | |||
18 | 全国山洪灾害防治经费 | 495.00 | 495 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | |||
19 | 旅游发展基金 | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||
20 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分(不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出)。 | 6200.94 | 6200.94 | — | — | — | 7458.40 | 7458.40 | — | — | — | ||
自治区 | 8612.94 | — | 8612.94 | — | — | 12122.33 | — | 12122.33 | — | — | |||
1 | 财政专项扶贫资金 | 1566.00 | — | 1566.00 | — | — | 5853.00 | — | 5853.00 | — | — | ||
2 | 农业综合开发补助资金 | 325.00 | — | 325.00 | — | — | 0.00 | — | — | — | |||
3 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金 | 304.44 | — | 304.44 | — | — | 0.00 | — | — | — | |||
4 | 农村危房改造补助资金 | 2999.50 | — | 2999.50 | — | — | 3233.332 | — | 3233.332 | — | — | ||
5 | 少数民族发展专项资金(自治区本级少数民族发展资金) | 28.00 | — | 28.00 | — | — | 34.00 | — | 34.00 | — | — | ||
6 | 自治区旅游发展专项资金(用于旅游扶贫部分) | 0.00 | — | — | — | 100.00 | — | 100.00 | — | — | |||
7 | 城乡建设专项资金(城乡风貌改造专项资金、城镇化建设专项资金) | 95.00 | — | 95.00 | — | — | 0.00 | — | — | — | |||
8 | 节能减排专项资金(污染防治项目) | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||
9 | 农村环境综合整治资金 | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||
10 | 美丽广西·生态乡村专项资金 | 400.00 | — | 400.00 | — | — | 797.00 | — | 797.00 | — | — | ||
11 | 公路建设专项资金(用于农村公路建设部分) | 144.00 | — | 144.00 | — | — | 140.00 | — | 140.00 | — | — | ||
12 | 技术推广与服务专项资金(用于相关基层服务工作经费除外) | 47.00 | — | 47.00 | — | — | 108.00 | — | 108.00 | — | — | ||
13 | 农林业优势产业扶持专项资金(按因素法切块分配下达县级自主安排部分) | 300.00 | — | 300 | — | — | 285.00 | — | 285.00 | — | — | ||
14 | 新型经营主体扶持专项资金(按因素法切块分配下达县级自主安排部分) | 30.00 | — | 30.00 | — | — | 45.00 | — | 45.00 | — | — | ||
15 | 农林业资源及生态保护专项资金 | 20.00 | — | 20.00 | — | — | 93.00 | — | 93.00 | — | — | ||
16 | 水土保持工程资金 | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||
17 | 水资源管理及保护工程资金 | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||
18 | 库区移民发展专项资金(可用于库区贫困县部分) | 14.00 | — | 14.00 | — | — | 94.00 | — | 94.00 | — | — | ||
19 | “新网工程”建设专项资金(用于农村发展部分) | 0.00 | — | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||
20 | 服务业发展专项资金(用于农村服务业发展部分) | 10.00 | — | 10 | — | — | 10.00 | — | 10.00 | — | — | ||
21 | 村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金 | 1330.00 | — | 1330.00 | — | — | 1330.00 | — | 1330.00 | — | — | ||
22 | 左右江革命老区重大工程建设专项资金 | 1000.00 | — | 1000.00 | — | — | 0.00 | — | — | — | |||
23 | 自治区预算内投资用于“三农”建设部分(包括与中央预算内投资中可统筹整合使用相对应的配套、补助资金,不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出)。 | — | — | 0.00 | — | — | — | ||||||
市、县 | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | — | — | 0.00 | — | — | ||||||||
0.00 | — | — | 0.00 | — | — | ||||||||
0.00 | — | — | 0.00 | — | — | ||||||||
0.00 | — | — | 0.00 | — | — | ||||||||
0.00 | — | — | 0.00 | — | — | ||||||||
0.00 | — | — | 0.00 | — | — | ||||||||
0.00 | — | — | 0.00 | — | — | ||||||||
0.00 | — | — | 0.00 | — | — | ||||||||
0.00 | — | — | 0.00 | — | — | ||||||||
0.00 | — | — | 0.00 | — | — | ||||||||
0.00 | — | — | 0.00 | — | — | ||||||||
0.00 | — | — | 0.00 | — | — | ||||||||
0.00 | — | — | 0.00 | — | — |
隆林县村屯道路建设项目 | |||||||
项目名称 | 主管单位 | 建设地点 | 时间进度计划 | 建设内容及规模 | 项目效果目标 | 投资总额 (万元) |
|
合计 | 12122.63 | ||||||
大水井至下龙徕屯硬化路 | 扶贫办 | 德峨镇么基村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 2.34公里 | 解决42户、176人出行困难问题,贫困户42户 | 107.05 | 1 |
冲头至孟徕大寨屯硬化路 | 扶贫办 | 德峨镇么基村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 2.525公里 | 解决23户、97人出行困难问题,贫困户23户 | 107.60 | 2 |
冲头丫口至么基屯硬化路 | 扶贫办 | 德峨镇么基村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 0.525公里 | 解决37户、155人出行困难问题,贫困户37户 | 23.93 | 3 |
火麻冲丫口至干坝屯硬化路 | 扶贫办 | 德峨镇么基村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 1.171公里 | 解决35户、147人出行困难问题,贫困户35户 | 54.16 | 4 |
保保屯至小寨屯硬化路 | 扶贫办 | 德峨镇么基村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 1.36公里 | 解决20户、84人出行困难问题,贫困户20户 | 60.71 | 5 |
冲头至岩口洞屯硬化路 | 扶贫办 | 德峨镇么基村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 2.7公里 | 解决21户、88人出行困难问题,贫困户21户 | 117.59 | 6 |
水安坝至庆脚屯硬化路 | 扶贫办 | 德峨镇么基村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 5.045公里 | 解决80户、336人出行困难问题,贫困户80户 | 222.40 | 7 |
竹林至上龙徕屯硬化路 | 扶贫办 | 德峨镇么基村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 0.641公里 | 解决32户、134人出行困难问题,贫困户32户 | 29.42 | 8 |
石厂丫口至石板屯硬化路 | 扶贫办 | 德峨镇么基村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 2.535公里 | 解决47户、197人出行困难问题,贫困户47户 | 117.87 | 9 |
达干岔口至马角屯硬化路 | 扶贫办 | 克长乡猴场村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 4.88公里 | 解决104户、437人出行困难问题,贫困户104户 | 207.89 | 10 |
马角岔口至新乐屯硬化路 | 扶贫办 | 克长乡猴场村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 2.61公里 | 解决36户、151人出行困难问题,贫困户36户 | 114.78 | 11 |
下坝二队至敖家冲屯硬化路 | 扶贫办 | 克长乡猴场村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 4.895公里 | 解决106户、445人出行困难问题,贫困户106户 | 219.17 | 12 |
猴场至龙英屯硬化路 | 扶贫办 | 克长乡猴场村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 4.153公里 | 解决113户、475人出行困难问题,贫困户113户 | 176.95 | 13 |
卫海丫口至达干屯硬化路 | 扶贫办 | 克长乡猴场村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 4.059公里 | 解决70户、294人出行困难问题,贫困户70户 | 184.73 | 14 |
一队至牧场屯硬化 | 扶贫办 | 克长乡猴场村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 5.128公里 | 解决37户、156人出行困难问题,贫困户37户 | 231.93 | 15 |
陇背至新勇屯硬化路 | 扶贫办 | 克长乡猴场村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 0.757公里 | 解决20户、84人出行困难问题,贫困户20户 | 34.40 | 16 |
岩腾至达干屯硬化路 | 扶贫办 | 克长乡猴场村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 3.295公里 | 解决70户、294人出行困难问题,贫困户70户 | 135.21 | 17 |
村级路至下龙党屯硬化路 | 扶贫办 | 克长乡大庆村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 1.2公里 | 解决41户、259人出行困难问题,贫困户41户 | 49.92 | 18 |
岩乐路口至平蜡可力屯硬化路 | 扶贫办 | 者保乡中棒村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 2.048公里 | 解决54户、225人出行困难问题,贫困户54户 | 90.00 | 19 |
岩乐路口至那乐屯硬化路 | 扶贫办 | 者保乡中棒村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 1.262公里 | 解决28户、116人出行困难问题,贫困户28户 | 56.00 | 20 |
岩廷路口至岩廷半更屯硬化路 | 扶贫办 | 者保乡中棒村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 0.5公里 | 解决31户、121人出行困难问题,贫困户31户 | 23.00 | 21 |
江东至那安屯硬化路 | 扶贫办 | 者保乡中棒村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 3.032公里 | 解决45户、145人出行困难问题,贫困户45户 | 130.00 | 22 |
猪金公路至马达屯硬化路 | 扶贫办 | 猪场乡岩圩村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 4.823公里 | 解决70户、295人出行困难问题,贫困户70户 | 211.11 | 23 |
者床至那利屯硬化路 | 扶贫办 | 者浪乡者徕村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工。 | 2.030公里 | 解决56户、235人出行困难问题,贫困户56户 | 66.18 | 24 |
易家坡至对门寨 | 扶贫办 | 介廷乡弄昔村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1.2 | 解决30户、139人出行困难问题。 | 54 | 25 |
弯竹林-治山林(含支线0.5km) | 扶贫办 | 蛇场乡新寨村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 4 | 解决48户、201人出行困难问题。 | 180 | 26 |
石灰窑-鸡窝 | 扶贫办 | 蛇场乡新寨村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 0.7 | 解决31户、148人出行困难问题。 | 31.5 | 27 |
鸡窝-猴子洞 | 扶贫办 | 蛇场乡新寨村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 3.8 | 解决22户、96人出行困难问题。 | 171 | 28 |
高山路-郑家地 | 扶贫办 | 蛇场乡新寨村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1 | 解决23户、52人出行困难问题。 | 45 | 29 |
乡府驻地-五龙 | 扶贫办 | 蛇场乡新寨村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 4.1 | 解决28户、142人出行困难问题。 | 184.18 | 30 |
五龙-腊松地 | 扶贫办 | 蛇场乡新寨村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1.7 | 解决21户、95人出行困难问题。 | 76.5 | 31 |
高山路-马家寨 | 扶贫办 | 蛇场乡新寨村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 3.2 | 解决20户、87人出行困难问题。 | 144 | 32 |
马家寨岔路-至罗干寸 | 扶贫办 | 蛇场乡新寨村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1.3 | 解决20户、90人出行困难问题。 | 58.5 | 33 |
沙梨乡324国道改道路口—南先屯 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1.2 | 解决23户、115人出行困难问题。 | 54 | 34 |
南先屯—南敢屯 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1 | 解决57户、269人出行困难问题。 | 45 | 35 |
沙梨村那哄—南怀屯 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1.8 | 解决24户、99人出行困难问题。 | 81 | 36 |
南敢屯—南怀屯 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1 | 解决24户、99人出行困难问题。 | 45 | 37 |
布桑屯(村部)—坝平屯 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 4 | 解决61户、270人出行困难问题。 | 180 | 38 |
岩佑下—石头屯 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 3 | 解决69户、298人出行困难问题。 | 135 | 39 |
石头叉路—那弄屯 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 0.8 | 解决44户、234人出行困难问题。 | 36 | 40 |
那弄屯—坝忙屯 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 2.7 | 解决48户、267人出行困难问题。 | 121.5 | 41 |
坝平上寨--坝平下寨 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1 | 解决31户、145人出行困难问题。 | 45 | 42 |
坝平上寨--那南屯 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1 | 解决25户、113人出行困难问题。 | 45 | 43 |
布桑屯--布都下 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1.5 | 解决65户、285人出行困难问题。 | 67.5 | 44 |
下坝忙-岩佑下 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 3 | 解决47户、180人出行困难问题。 | 135 | 45 |
南敢屯—委六屯 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 3.2 | 解决26户、105人出行困难问题。 | 144 | 46 |
布桑屯(村部)—那南屯 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1 | 解决25户、113人出行困难问题。 | 45 | 47 |
坝平屯—岩佑屯(上寨) | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 3 | 解决43户、204人出行困难问题。 | 135 | 48 |
岩佑屯(上)寨—岩佑屯(下寨1) | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 2 | 解决20户、91人出行困难问题。 | 90 | 49 |
岩佑屯(上)寨—岩佑屯(下寨2) | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1.5 | 解决23户、110人出行困难问题。 | 67.5 | 50 |
主路——边坡 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 2.05 | 解决34户、145人出行困难问题。 | 92.25 | 51 |
支路——青林 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 0.31 | 解决26户、112人出行困难问题。 | 13.95 | 52 |
主路——下六 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 0.92 | 解决69户、281人出行困难问题。 | 41.4 | 53 |
下六--上六 | 扶贫办 | 沙梨乡坝平村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 0.18 | 解决69户、281人出行困难问题。 | 8.1 | 54 |
委果村九腾-至委恒屯下寨 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 3 | 解决43户、191人出行困难问题。 | 135 | 55 |
至委恒屯下寨-上社楼 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 3.2 | 解决40户、165人出行困难问题。 | 144 | 56 |
委老路口至那角屯 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1.3 | 解决34户、154人出行困难问题。 | 58.5 | 57 |
上社楼--平回屯 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 3 | 解决40户、165人出行困难问题。 | 135 | 58 |
下社楼屯至南研屯至革步长田 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 3.5 | 解决28户、120人出行困难问题。 | 157.5 | 59 |
委恒支路--委恒上寨 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 0.5 | 解决22户、92人出行困难问题。 | 22.5 | 60 |
者彦村部-者彦上寨 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 0.8 | 解决25户、87人出行困难问题。 | 36 | 61 |
者彦上寨-通村主路路口 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1.6 | 解决30户、105人出行困难问题。 | 72 | 62 |
者彦上寨-弄保屯 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 5.8 | 解决30户、105人出行困难问题。 | 261 | 63 |
通村主路公路-岩楼-那福 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 8 | 解决30户、180人出行困难问题。 | 360 | 64 |
者彦-岩卡 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 5 | 解决30户、181人出行困难问题。 | 225 | 65 |
平彦-沿河路 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 0.4 | 解决30户、182人出行困难问题。 | 18 | 66 |
岩廷桥-平彦 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 5.2 | 解决33户、126人出行困难问题。 | 234 | 67 |
通村主路路口-前途-播佑 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 8.2 | 解决51户、250人出行困难问题。 | 369 | 68 |
通村主路路口-长田 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 0.3 | 解决44户、178人出行困难问题。 | 13.5 | 69 |
通村主路路口-九六 | 扶贫办 | 天生桥镇九龙村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 1.1 | 解决49户、219人出行困难问题。 | 49.5 | 70 |
兰电沟-西舍屯 | 扶贫办 | 金钟山乡弄八村 | 2017年3月开工,2017年12月竣工 | 7.5 | 解决65户、187人出行困难问题。 | 337.5 | 71 |
